
Općenito | |
| DIMENZIJE | 30,8 x 22,8 x 8,2 cm (12,1" x 8,9" x 3,2") |
|---|---|
| VELIČINA EKRANA, LXŠ | 26,3 cm x 16,4 cm; dijagonalno 30,1 cm (26,2 x 16,3 cm; 30,7 cm dijagonalno) |
| REZOLUCIJA EKRANA, LXA | 1280 x 800 piksela |
| VRSTA EKRANA | WXGA ekran |
| TEŽINA | 6,6 funti (3,0 kg) |
| KLASIFIKACIJA HIDROIZOLACIJE | IPX7 |
| POLARIZOVANA PODRŠKA | |
| POTROŠNJA ENERGIJE | Maksimalna potrošnja energije pri 10 Vdc: 26,5 W Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc: 1,7 A Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc: 2,2 A |
| GPS ANTENA | Interni ili eksterni na NMEA 2000 mreži |
| OPCIJE MONTAŽE | Kaucija ili ispuštanje vode |
| PRIJEMNIK | Visoka osjetljivost od 10 Hz |
| GARMIN MARINE NETWORK™ PORTOVI | 2 |
| PRIJENOSNA SNAGA | 1 kW tradicionalni; 1 kW CHIRP |
Mape i pamćenje | |
| VANJSKA MEMORIJA | 2 microSD™ kartice (stražnja strana uređaja) |
|---|---|
| TAČKE PUTOVANJA | 5.000 |
| DNEVNIK TRAGA | 50.000 bodova; 50 sačuvanih staza |
| Nezaboravne rute | 100 |
Funkcije za aktivnosti na otvorenom | |
| PODACI O PLIMI | |
|---|---|
Funkcije plotera | |
| KOMPATIBILNO S GARMIN RADARIMA | |
|---|---|
| KOMPATIBILNO S GARMIN CRNIM KUTIJAMA | Da (ugrađeno) |
| KOMPATIBILNO S GARMIN SMARTMODE-OM (PRILAGODLJIVE PRESET POSTAVKE MONITORA) | |
| KOMPATIBILNO S AIS FUNKCIJOM | |
| KOMPATIBILNO SA DSC FUNKCIJOM | |
| PODRŽAVA RADIO UREĐAJE KOMPATIBILNE SA FUSION-LINK ™ | |
| GSD ™ NOSAČ ZA FISHFINDER BLACK BOX | |
| GCV ™ NOSAČ ZA FISHFINDER BLACK BOX | |
| KOMPATIBILNO S ACTIVECAPTAIN-OM | |
| KOMPATIBILNO SA GRID ™ (GARMIN UREĐAJ ZA DALJINSKI UNOS) | |
| BEŽIČNA POVEZIVOST | |
| FUNKCIJE JEDRENJE | |
Karakteristike i specifikacije fishfindera | |
| DVOSTRUKA FREKVENCIJA | |
|---|---|
| DVOSTRUKI KONUS | |
| PODRŽANE FREKVENCIJE | Tradicionalno: 50/77/83/200 kHz CHIRP (nizak, srednji, visok) ClearVü/SideVü (260/455/800 kHz) (zavisi od pretvarača) |
| CHIRP | Da (ugrađeno) |
| CLEARVÜ | Da, sa CHIRP-om (ugrađenim) |
| SIDEVÜ | Da, sa CHIRP-om (ugrađenim) |
| MAKSIMALNA DUBINA | 1500 metara pri 1 kW (dubina zavisi od vrste dna i drugih uslova na vodi) |
| ZUMIRAJ | |
| PODACI I GRAFIKON O TEMPERATURI VODE | |
| REGISTRACIJA | |
| POVIJESNI | |
Veze | |
| KOMPATIBILNO S NMEA 2000® | |
|---|---|
| PIN BROJ PRETVARAČA | 12-pinski (narandžasti) |
| NMEA 0183 ULAZNI PORTOVI | 1 |
| NMEA 0183 IZLAZNI PRIKLJUČCI | 1 |
| VIDEO ULAZNI PRIKLJUČCI | 1 BNC |
| VIDEO IZLAZ | 1 HDMI |
| BEŽIČNA POVEZIVOST | |
| J1939 KOMPATIBILNO | |