
Allgemein | |
| ABMESSUNGEN | 12,1" x 8,9" x 3,2" (30,8 x 22,8 x 8,2 cm) |
|---|---|
| Bildschirmgröße, Länge x Breite | 10,3" x 6,4"; 12,1" Diagonale (26,2 x 16,3 cm; 30,7 cm Diagonale) |
| Bildschirmauflösung, LXA | 1280 x 800 Pixel |
| Bildschirmtyp | WXGA-Display |
| GEWICHT | 6,6 Pfund (3,0 kg) |
| KLASSIFIZIERUNG DER ABDICHTUNG | IPX7 |
| POLARISIERTE UNTERSTÜTZUNG | |
| ENERGIEVERBRAUCH | Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V DC: 26,5 W Typischer Stromverbrauch bei 12 V Gleichstrom: 1,7 A Maximale Stromaufnahme bei 12 V DC: 2,2 A |
| GPS-Antenne | Intern oder extern im NMEA 2000-Netzwerk |
| MONTAGEMASCHINEN | Kaution oder Spülung |
| EMPFÄNGER | 10 Hz hohe Empfindlichkeit |
| GARMIN MARINE NETWORK™-ANSCHLÜSSE | 2 |
| Übertragungsleistung | 1 kW konventionell; 1 kW CHIRP |
Karten und Gedächtnis | |
| EXTERNER SPEICHER | 2 microSD™-Karten (Rückseite des Geräts) |
|---|---|
| WEGPUNKTE | 5.000 |
| TRACK-LOG | 50.000 Punkte; 50 gespeicherte Strecken |
| Unvergessliche Routen | 100 |
Funktionen für Outdoor-Aktivitäten | |
| Gezeitendaten | |
|---|---|
Kartenplotterfunktionen | |
| KOMPATIBEL MIT GARMIN-RADATERN | |
|---|---|
| KOMPATIBEL MIT GARMIN BLACK-BOXEN | Ja (integriert) |
| GARMIN SMARTMODE KOMPATIBEL (ANPASSBARE MONITOR-VOREINSTELLUNGEN) | |
| KOMPATIBEL MIT AIS-FUNKTION | |
| KOMPATIBEL MIT DER DSC-FUNKTION | |
| Unterstützt Fusion-Link ™ -kompatible Funkgeräte | |
| GSD ™ BLACK BOX Fischfinder-Halterung | |
| GCV ™ BLACK BOX Fischfinderhalterung | |
| ACTIVECAPTAIN-KOMPATIBEL | |
| GRID ™ (GARMIN-FERNBEDIENUNGSGERÄT) KOMPATIBEL | |
| Drahtlose Verbindung | |
| SEGELFUNKTIONEN | |
Merkmale und Spezifikationen des Fischfinders | |
| Doppelfrequenz | |
|---|---|
| DOPPELKEGEL | |
| Unterstützte Frequenzen | Traditionell: 50/77/83/200 kHz CHIRP (niedrig, mittel, hoch) ClearVü/SideVü (260/455/800 kHz) (abhängig vom Wandler) |
| ZWITSCHERN | Ja (integriert) |
| CLEARVÜ | Ja, mit CHIRP (integriert) |
| SIDEVÜ | Ja, mit CHIRP (integriert) |
| MAXIMALE TIEFE | 5.000 Fuß bei 1 kW (Die Tiefenkapazität ist abhängig von der Art des Gewässerbodens und anderen Wasserbedingungen) |
| ZOOM | |
| WASSERTEMPERATURDATEN UND -GRAFIK | |
| ANMELDUNG | |
| HISTORISCH | |
Verbindungen | |
| NMEA 2000®- KOMPATIBEL | |
|---|---|
| Wandler-PIN-Nummer | 12-polig (orange) |
| NMEA 0183 EINGANGSANSCHLÜSSE | 1 |
| NMEA 0183 AUSGANGSANSCHLÜSSE | 1 |
| VIDEOEINGANGSANSCHLÜSSE | 1 BNC |
| VIDEOAUSGABE | 1 HDMI |
| Drahtlose Verbindung | |
| J1939 KOMPATIBEL | |
Übersichtliche Diagramme für eine einfache Installation.
Ausrüstung, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
Hochwertige Systeme.
Garantierter Kundendienst.