| NMEA 0183 | NO |
|---|---|
| NMEA 2000 | 1 puerto Micro-C NMEA 2000, 1 LEN |
| Conectividad de PC | NO |
| video | Compatibilidad con cámaras IP |
| Wifi | IEEE802.11b/g/n |
| Color de la retroiluminación | Blanco |
|---|---|
| Resolución | 1024×600 |
| brillo de la pantalla | 1200 nits |
| Tamaño y tipo | Pantalla táctil SolarMax IPS de 7" para amplios ángulos de visión, claridad extrema y visibilidad a la luz del sol con gafas de sol polarizadas. |
| Ángulos de visión | 85° (arriba, abajo, izquierda y derecha) |
| Consumo de energía, máx. | 11,5 W |
|---|---|
| Fusible recomendado | 2A |
| Tensión de alimentación | 12 V CC (10 - 17 V CC) |
| Humedad | IEC 60945 Calor húmedo 66°C (150°F) al 95% de humedad relativa (18 horas) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -15 °C a 55 °C (5 °F a 131 °F) |
|---|---|
| Choques y vibraciones | 100.000 ciclos de 20G |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
| Clasificación de impermeabilidad | IPx6 e IPx7 |
| Corrección | Actualización de alta velocidad de 10 Hz (interna) WASS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
|---|---|
| Canales del receptor GPS | 32 canales |
| Precisión de la ubicación | Precisión horizontal: 3 m (9,8 pies) |
| Frecuencia de actualización | 10 Hz |
| AIS | Reciba datos AIS a través de NMEA 2000. |
|---|---|
| Mapeo compatible | C-MAP Discover™ |
| Almacenamiento externo | 1 ranura para tarjeta MicroSD |
| GPS | Interno, 10 Hz, WASS, MSAS, EGNOS |
| Radar (incluida la compatibilidad) | Radar Halo Dome, radar Halo de matriz abierta |
| Sonda (incluida la compatibilidad) | Un puerto de sonda Xsonic de 9 pines y 1 kW. CHIRP monocanal, 50/200 kHz, HDI, imagen activa. |
| Puntos de referencia, rutas, caminos | 6000 puntos de referencia, 500 rutas con un máximo de 100 puntos de referencia, 50 trayectos con un máximo de 12 000 puntos de trayecto. |
| Distancia de seguridad de la brújula: métrica, imperial | 50 cm (1,7 pies) |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 195 x 123 x 72 mm (7,7 x 4,8 x 2,8") |
|---|---|
| Tipo de montaje | Soporte (incluido), montaje en panel o empotrado |
| Peso | 0,8 kg (1,7 lb) |
Diagramas claros para una fácil instalación.
Equipo adaptado a tus necesidades.
Sistemas de alta calidad.
Soporte postventa garantizado.