El transductor todo en uno GT24 de ultraalta definición ofrece imágenes tan detalladas y precisas que podrá ver peces entre obstáculos y estructuras submarinas. Disfrute de las imágenes detalladas de la tecnología ClearVü de ultraalta definición y de la increíble nitidez de la tecnología CHIRP 1 tradicional, todo con el transductor todo en uno.
Vea imágenes increíblemente detalladas de peces y estructuras con la tecnología de sonda ClearVü de 800 kHz. La instalación es sencilla y se adapta fácilmente a sus necesidades gracias a los soportes para espejo de popa o motor de pesca de arrastre incluidos.
General | |
| FRECUENCIA | CHIRP de alta amplitud (150-240 kHz); UHD ClearVü CHIRP de 800 kHz (760-880 kHz) |
|---|---|
| FRECUENCIA | CHIRP tradicional de 350 W; ClearVü de 350 W |
| ANCHO DE HAZ | CHIROP: 24°-16° ClearVü: 0,94°x60° a 800 kHz |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA | CHIRP: 800 pies; ClearVü 200 pies. |
| PROFUNDIDAD/VELOCIDAD/TEMPERATURA | Profundidad y temperatura |
| NÚMERO PIN | 8 |
| LONGITUD DEL CABLE | 20 pies. |
| ÁNGULOS DE INCLINACIÓN/TRANSPORTE SOPORTADOS | espejo de popa de 0°-70° grados |
| Frecuencia | CHIRP tradicional: CHIRP (150-240 kHz) ClearVü UHD: 0,8 MHz (800 kHz) CHIRP: 760-880 kHz |
| Dieta | CHIRP tradicional: 350W ClearVü UHD: 350 W |
| Caudal máximo indicativo | CHIRP tradicional: ajustable de 16° a 24° en incrementos de 1° ClearVü UHD: 0,94°x60° |
| Profundidad máxima indicativa | CHIRP tradicional: 243 m ClearVü UHD: 60 m |
| Profundidad/Velocidad/Temperatura | Profundidad y temperatura |
| Número de pines | 8 pines (conector azul) |
| Longitud del cable | 6 metros |
| Ángulos de inclinación/trasera admitidos | Ángulos de popa de 0° a 70° |
Diagramas claros para una fácil instalación.
Equipo adaptado a tus necesidades.
Sistemas de alta calidad.
Soporte postventa garantizado.