El transductor todo en uno GT24 de ultra alta definición ofrece imágenes tan detalladas y precisas que permite ver peces entre obstáculos y estructuras submarinas. Disfrute de las imágenes detalladas de la tecnología ClearVü de ultra alta definición y de las imágenes increíblemente nítidas de la tecnología CHIRP 1 tradicional, todo con este transductor todo en uno.
Visualiza imágenes increíblemente detalladas de peces y estructuras con la tecnología de sonda ClearVü de 800 kHz. La instalación es sencilla y fácilmente adaptable a tus necesidades, gracias a los soportes incluidos para espejo de popa o motor de arrastre.
General | |
| FRECUENCIA | CHIRP de alta frecuencia (150-240 kHz); UHD ClearVü CHIRP de 800 kHz (760-880 kHz) |
|---|---|
| FRECUENCIA | CHIRP tradicional de 350 W; ClearVü de 350 W |
| ANCHO DEL HAZ | CHIRP: 24°-16° ClearVü: 0,94°x60° a 800 kHz |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA | CHIRP: 800 pies; ClearVü: 200 pies. |
| PROFUNDIDAD/VELOCIDAD/TEMPERATURA | Profundidad y temperatura |
| NÚMERO PIN | 8 |
| LONGITUD DEL CABLE | 20 pies. |
| ÁNGULOS DE INCLINACIÓN/TRANSFERENCIA ADMITIDOS | Espejo de popa de 0° a 70° grados |
| Frecuencia | CHIRP tradicional: CHIRP (150-240 kHz) ClearVü UHD: 0,8 MHz (800 kHz) CHIRP: 760-880 kHz |
| Dieta | CHIRP tradicional: 350 W ClearVü UHD: 350 W |
| Caudal indicativo máximo | CHIRP tradicional: Ajustable de 16° a 24° en incrementos de 1°. ClearVü UHD: 0,94°x60° |
| Profundidad indicativa máxima | CHIRP tradicional: 243 m ClearVü UHD: 60 m |
| Profundidad/Velocidad/Temperatura | Profundidad y temperatura |
| Número de pines | 8 pines (conector azul) |
| Longitud del cable | 6 metros |
| Ángulos de inclinación/popa admitidos | Ángulos de popa de 0° a 70° |
Diagramas claros para una fácil instalación.
Equipo adaptado a tus necesidades.
Sistemas de alta calidad.
Soporte postventa garantizado.