La sonde GT24 tout-en-un ultra haute définition offre des images si détaillées et précises que vous pouvez distinguer les poissons entre les obstacles et les structures sous-marines. Profitez d'images détaillées grâce à la technologie ClearVü ultra haute définition et d'images d'une netteté exceptionnelle grâce à la technologie CHIRP 1 traditionnelle, le tout avec cette sonde tout-en-un.
Visualisez des images incroyablement détaillées des poissons et des structures grâce à la technologie sonar ClearVü 800 kHz. L'installation est simple et s'adapte facilement à vos besoins grâce aux supports de tableau arrière ou de moteur de pêche à la traîne inclus.
Général | |
| FRÉQUENCE | CHIRP Haute et Large (150-240 kHz) ; UHD ClearVü CHIRP 800 kHz (760-880 kHz) |
|---|---|
| FRÉQUENCE | CHIRP Traditionnel 350 W ; ClearVü 350 W |
| LARGEUR DU FAISCEAU | CHIRP : 24°-16° ClearVü : 0,94° x 60° à 800 kHz |
| PROFONDEUR MAXIMALE | CHIRP : 244 m ; ClearVü : 61 m |
| PROFONDEUR/VITESSE/TEMPÉRATURE | Profondeur et température |
| NUMÉRO PIN | 8 |
| LONGUEUR DU CÂBLE | 20 pieds |
| ANGLES D'INCLINAISON/DE TRAM PRIS EN CHARGE | tableau arrière de 0° à 70° |
| Fréquence | CHIRP traditionnel : CHIRP (150-240 kHz) ClearVü UHD : 0,8 MHz (800 kHz) CHIRP : 760-880 kHz |
| Régime | CHIRP traditionnel : 350 W ClearVü UHD : 350 W |
| débit indicatif maximal | CHIRP traditionnel : réglable de 16° à 24° par incréments de 1° ClearVü UHD : 0,94° x 60° |
| Profondeur indicative maximale | CHIRP traditionnel : 243 m ClearVü UHD : 60 m |
| Profondeur/Vitesse/Température | Profondeur et température |
| Nombre de broches | 8 broches (connecteur bleu) |
| longueur du câble | 6 m |
| Angles d'inclinaison/arrière pris en charge | Angles de poupe de 0° à 70° |
Des schémas clairs pour une installation facile.
Un équipement adapté à vos besoins.
Systèmes de haute qualité.
Assistance après-vente garantie.